被多次推荐
| 排名 | 名称 | 行业 | 次数 | 推荐券商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 通信 | 8次 | 长江证券(科技), 光大证券, 国联民生证券, 国泰海通证券, 华龙证券, 开源证券, 兴业证券, 浙商证券 |
| 2 | 阿里巴巴-W(港) | 传媒互联网 | 6次 | 东吴证券, 国泰海通证券, 国信证券, 开源证券, 申万宏源证券, 兴业证券 |
| 3 | 安井食品 | 食品饮料 | 5次 | 财通证券, 国联民生证券, 华鑫证券, 申万宏源证券, 中银国际证券 |
| 4 | 海光信息 | 计算机 | 5次 | 财通证券, 国泰海通证券, 平安证券, 招商证券, 中原证券 |
| 5 | 牧原股份 | 农业 | 5次 | 长江证券(大消费), 东兴证券, 华安证券, 浙商证券, 中原证券 |
| 6 | 美的集团 | 家用电器 | 4次 | 国联民生证券, 国信证券, 开源证券, 太平洋证券 |
| 7 | 招商银行 | 银行 | 4次 | 国泰海通证券, 国信证券, 平安证券, 招商证券 |
| 8 | 中国平安 | 非银金融 | 3次 | 国联民生证券, 国泰海通证券, 国信证券 |
| 9 | 立讯精密 | 电子 | 3次 | 华鑫证券, 西部证券, 招商证券 |
| 10 | 合合信息 | 计算机 | 3次 | 国泰海通证券, 华源证券, 平安证券 |
详细列表
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 财通证券 | TCL电子(港) | 家电 | 全球化+技术赋能,双品牌战略深化 |
| 财通证券 | 行动教育 | 商社 | 管理培训龙头,分红率高,百校计划推进 |
| 财通证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 商超定制+产品驱动,破局价格战反内卷 |
| 财通证券 | 佩蒂股份 | 农业 | 内销品牌爵宴增长快,线上GMV同比+29% |
| 财通证券 | 诚达药业 | 医药生物 | 转型细胞与基因治疗,干细胞治疗潜力大 |
| 财通证券 | 海光信息 | 计算机 | 算力龙头,研发强度高,股权激励锚定增长 |
| 财通证券 | 力星股份 | 机械 | 滚动体龙头,加码高端品类,受益高铁风电景气 |
| 财通证券 | 极兔速递-W(港) | 交通运输 | 东南亚电商潜力大,公司竞争力领先、量利高增 |
| 财通证券 | 北部湾港 | 交通运输 | 西南核心枢纽,平陆运河打开远期空间 |
| 财通证券 | 华润万象生活(港) | 房地产 | 商业地产龙头,物业稳固,外拓积极 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 长江证券(大消费) | 牧原股份 | 农业 | 成本优势,降负债+海外布局打开空间 |
| 长江证券(大消费) | 小商品城 | 零售 | 传统提租可持续,新业务拓增长潜力 |
| 长江证券(大消费) | 古茗(港) | 社服 | 密集开店模式跑通,咖啡与早餐贡献增量 |
| 长江证券(大消费) | 拓普集团 | 汽车 | 主业迎拐点,机器人与液冷业务催化 |
| 长江证券(大消费) | 晶苑国际(港) | 纺服 | 绑定优质客户,一体化+效率驱动盈利 |
| 长江证券(大消费) | 泡泡玛特(港) | 轻工 | IP运营强,海外扩张+新品带动增长 |
| 长江证券(大消费) | 安琪酵母 | 食品 | 海外产能扩张,成本红利+酵母蛋白放量 |
| 长江证券(大消费) | 安克创新 | 家电 | 跨境龙头,多品类协同,盈利向好 |
| 长江证券(大消费) | 君实生物(港) | 医药 | 核心产品销售提速,重磅资产关键验证 |
| 长江证券(大宗) | 华锡有色 | 金属 | 锡锑供给紧,产能扩产+资源整合 |
| 长江证券(大宗) | 南方航空 | 交运 | 民航需求增长,产能利用率达高位 |
| 长江证券(大宗) | 中通快递(港) | 交运 | 行业反内卷推价,龙头份额回升 |
| 长江证券(大宗) | 亚钾国际 | 化工 | 钾肥产能增长,受益行业景气 |
| 长江证券(大宗) | 森麒麟 | 化工 | 轮胎全球竞争力,业绩稳健 |
| 长江证券(大宗) | 首华燃气 | 石化 | 燃气业务改善,盈利修复 |
| 长江证券(大宗) | 川投能源 | 公用 | 水电业务稳,盈利具成长性 |
| 长江证券(大宗) | 四川路桥 | 建筑 | 基建项目足,业绩稳步增长 |
| 长江证券(大宗) | 鸿路钢构 | 建筑 | 钢结构龙头,受益基建与制造业 |
| 长江证券(大宗) | 电投能源 | 煤炭 | 煤炭盈利稳,产能具扩张潜力 |
| 长江证券(大宗) | 中材科技 | 建材 | 特种玻纤布受益AI,产能快速扩张 |
| 长江证券(大宗) | 华新水泥 | 建材 | 海外业务高增,差异化路径凸显 |
| 长江证券(科技) | 兆易创新 | 电子 | 存储涨价周期+定制化DRAM,MCU突破 |
| 长江证券(科技) | 东山精密 | 电子 | 收购索尔思+AIPCB,受益算力爆发 |
| 长江证券(科技) | 第四范式(港) | 计算机 | AI平台龙头,受益企业数智化转型 |
| 长江证券(科技) | 税友股份 | 计算机 | 财税信息化龙头,AIAgent提价值 |
| 长江证券(科技) | 中际旭创 | 通信 | 全球光模块龙头,技术与产能领先 |
| 长江证券(科技) | 华丰科技 | 通信 | 高速连接器放量,受益AI算力集群 |
| 长江证券(科技) | 恺英网络 | 传媒 | 游戏储备足,AI布局推进商业化 |
| 长江证券(科技) | 完美世界 | 传媒 | 《异环》具爆款潜力,电竞业务稳 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 东吴证券 | 百济神州-U | 医药 | 泽布替尼放量,实体瘤管线收获,全球商业化强 |
| 东吴证券 | 海思科 | 医药 | 四款创新药峰值可期,BD潜力品种储备 |
| 东吴证券 | 龙净环保 | 环保公用 | 紫金赋能绿电储能,订单充沛,增长确定 |
| 东吴证券 | 迈为股份 | 机械 | HJT设备龙头,受益美国光伏扩产,半导体突破 |
| 东吴证券 | 宇通客车 | 汽车 | 海外新能源客车渗透率升,出口高盈利+高分红 |
| 东吴证券 | 寒武纪-U | 电子 | AI芯片领军,多模态需求驱动,国产替代空间大 |
| 东吴证券 | 宁德时代 | 电新 | 动储需求旺,海外产能落地,技术壁垒稳固 |
| 东吴证券 | 阿里巴巴-W(港) | 传媒互联网 | 阿里云AI高增,电商稳健,盈利改善 |
| 东吴证券 | 仙乐健康 | 食饮 | 保健品代工龙头,新零售高增,资产剥离优化 |
| 东吴证券 | 万华化学 | 能源化工 | 聚氨酯景气上行,石化反内卷,新材料兑现 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 东兴证券 | 日联科技 | 电子 | 营收同比高增44%,订单充足,横纵向拓展+射线源技术迭代,国产替代可期。 |
| 东兴证券 | 威胜信息 | 通信 | 深耕能源物联网,海外加速拓展,境内外业务双轮驱动高增。 |
| 东兴证券 | 福昕软件 | 计算机 | 双转型提速,订阅制与渠道化成效显,经营现金流改善,盈利质量提升。 |
| 东兴证券 | 浙江仙通 | 汽车 | 密封条业务稳健,布局机器人打开第二增长曲线,受益高端车型渗透。 |
| 东兴证券 | 中科海讯 | 机械 | 水声龙头,构建深海科技解决方案,受益深海科技新兴产业。 |
| 东兴证券 | 金银河 | 金属 | 进入强业绩弹性增长期,锂电设备+有机硅+锂云母协同驱动。 |
| 东兴证券 | 北京利尔 | 建材 | 行业低迷期主业稳健,投资新赛道,驱动业绩逆势增长。 |
| 东兴证券 | 牧原股份 | 农业 | 生猪养殖持续降本,屠宰业务扭亏,成本优势与产能优化凸显竞争力。 |
| 东兴证券 | 甘源食品 | 食饮 | 渠道改革后逐季改善,海外与新品拓展,零食量贩渠道放量。 |
| 东兴证券 | 江苏银行 | 银行 | 营收增速环比提升,资产质量优异,信贷与盈利表现稳健。 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 光大证券 | 顺络电子 | 电子 | 电子细分龙头,产品技术优势显,受益下游需求复苏与产业升级。 |
| 光大证券 | 中际旭创 | 通信 | 全球光模块龙头,技术与交付能力强,AI算力驱动高速光模块需求。 |
| 光大证券 | 华友钴业 | 有色金属 | 有色金属核心企业,钴资源布局完善,受益新能源与金属价格上行。 |
| 光大证券 | 中国石化 | 石油石化 | 石化龙头,产业链一体化优势,盈利稳定,具备配置价值。 |
| 光大证券 | 中国石油 | 石油石化 | 资源储备丰富,全产业链布局,业绩随行业景气度改善。 |
| 光大证券 | 争光股份 | 基础化工 | 基础化工优质标的,产品竞争力强,下游需求支撑增长。 |
| 光大证券 | 海尔智家 | 家用电器 | 家电龙头,全球化布局,高端化与智能化推动产品结构优化。 |
| 光大证券 | 恒立液压 | 机械设备 | 液压设备龙头,技术与产能优势显,受益制造业复苏与高端装备替代。 |
| 光大证券 | 杭叉集团 | 机械设备 | 叉车行业龙头,产品矩阵完善,海内外市场同步拓展驱动增长。 |
| 光大证券 | 金风科技 | 电力设备 | 风电设备龙头,制造业务盈利改善,氢氨醇业务带来增量。 |
| 光大证券 | 腾讯控股(港) | 传媒 | 互联网科技龙头,业务多元,AI与生态协同,估值性价比高。 |
| 光大证券 | 中国移动(港) | 通信 | 通信龙头,用户与网络优势,数字化业务拓展打开增长空间。 |
| 光大证券 | 中国铁塔(港) | 通信 | 通信基础设施核心企业,资源整合强,受益5G与数字化建设。 |
| 光大证券 | 中海油田服务(港) | 石油石化 | 石化服务龙头,随油气勘探需求复苏,业绩持续改善。 |
| 光大证券 | 汇聚科技(港) | 电力设备 | 电力设备细分优质标的,技术与产品适配度高,成长潜力可观。 |
| 光大证券 | 中石化炼化工程(港) | 建筑装饰 | 炼化工程龙头,产业链资源优,受益石化行业项目投资增长。 |
| 光大证券 | 友邦保险(港) | 非银金融 | 非银优质标的,保险业务稳健,分红与盈利能力兼具,配置价值突出。 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 国联民生证券 | 中国平安 | 非银金融 | 2025年净利润正增,NBV增长确定,估值低位 |
| 国联民生证券 | 江苏银行 | 银行 | 区域经济优+信贷需求足,Q3业绩亮眼+股息高 |
| 国联民生证券 | 中材国际 | 建筑装饰 | 水泥全产业链服务优势,业务结构优化 |
| 国联民生证券 | 盛屯矿业 | 有色金属 | 铜钴量增+拟收购金矿,资源+价格双重利好 |
| 国联民生证券 | 晋控煤业 | 煤炭 | 煤价涨价动能足,集团资产注入有望增厚业绩 |
| 国联民生证券 | 美的集团 | 家用电器 | 内外需支撑,B端高增,高股息具配置价值 |
| 国联民生证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 餐饮供应链龙头,市占率提升,盈利拐点显现 |
| 国联民生证券 | 华住集团-S(港) | 社会服务 | 酒店经营改善,轻资产化提升利润率 |
| 国联民生证券 | 三生制药(港) | 医药生物 | 双抗临床优异,与辉瑞达成全球合作 |
| 国联民生证券 | 中际旭创 | 通信 | 1.6T及硅光技术优势,利好盈利与份额 |
| 国联民生证券 | 浩瀚深度 | 计算机 | 数据卡位AI变现,收购国瑞数智协同反诈 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 国盛证券 | 东阳光 | 综合 | 收购秦淮数据,液冷+电容+氟化工业务共振 |
| 国盛证券 | 金盘科技 | 电力设备 | 海外AIDC交付加速,SST技术适配800V架构 |
| 国盛证券 | 耀皮玻璃 | 建材 | 汽车玻璃收获期,TCO玻璃受益钙钛矿产业化 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 国泰海通证券 | 腾讯控股(港) | 海外科技 | 收入利润稳健,AI赋能广告与游戏 |
| 国泰海通证券 | 阿里巴巴-W(港) | 海外科技 | 淘天CMR增长+阿里云加速,AI生态优势 |
| 国泰海通证券 | 海光信息 | 电子 | 业绩超预期,自主可控需求爆发,订单存货足 |
| 国泰海通证券 | 传音控股 | 电子 | 新兴市场龙头,新品带动收入,生态完善 |
| 国泰海通证券 | 中际旭创 | 通信 | 高端光模块出货升,盈利释放,港股上市推进 |
| 国泰海通证券 | 汉得信息 | 计算机 | AI应用收入破亿,业绩持续增长 |
| 国泰海通证券 | 合合信息 | 计算机 | AI文档工具领先,海内外拓展顺利 |
| 国泰海通证券 | 长盈精密 | 机械 | 人形机器人精密部件供应商,绑定头部客户 |
| 国泰海通证券 | 恒立液压 | 机械 | 业绩增长快,线性驱动器放量,海外产能落地 |
| 国泰海通证券 | 博盈特焊 | 机械 | 切入AI电力与油气基建,HRSG高增 |
| 国泰海通证券 | 潍柴动力 | 汽车 | 营收业绩稳升,KION物流设备改善 |
| 国泰海通证券 | 航亚科技 | 军工 | 航发零部件先进制造,受益全球航发需求 |
| 国泰海通证券 | 映恩生物-B(港) | 医药 | ADC研发龙头,核心产品全球布局 |
| 国泰海通证券 | 紫金矿业 | 有色 | 金铜价格看涨,资源充足,估值有吸引力 |
| 国泰海通证券 | 首旅酒店 | 社服零售 | 开店提速,RevPAR改善,受益消费回暖 |
| 国泰海通证券 | 携程集团-S(港) | 社服零售 | 国内稳健+海外高增,商旅需求企稳 |
| 国泰海通证券 | 燕京啤酒 | 食品饮料 | 产品结构升+成本优化,盈利突破 |
| 国泰海通证券 | 华泰证券 | 非银 | 投资经纪高增,金融科技赋能估值 |
| 国泰海通证券 | 中国平安 | 非银 | 价值利润改善,NBV高增,投资收益率回暖 |
| 国泰海通证券 | 招商银行 | 银行 | 财富管理靓丽,不良生成率改善 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 国信证券 | 圣晖集成 | 建筑 | 台资洁净室工程服务商,绑定谷歌、台积电,赴美拓展有望获更多订单。 |
| 国信证券 | 招商银行 | 银行 | 经营稳健,股息率具吸引力,保险开门红资金配置需求增加。 |
| 国信证券 | 翱捷科技-U | 电子 | 有望纳入科创50,ASIC与手机SoC进展顺,受益端侧物联网AI化。 |
| 国信证券 | 德力佳 | 电力设备与新能源 | 风电主齿轮箱市占率领先,客户优质,行业景气+产能扩张驱动增长。 |
| 国信证券 | 亚钾国际 | 基础化工 | 钾肥产能大规模投放,全球钾肥景气上行,量价齐升支撑高增。 |
| 国信证券 | 优然牧业(港) | 农林牧渔 | 全球奶牛养殖龙头,受益肉奶景气共振,业绩修复弹性高。 |
| 国信证券 | 阿里巴巴-W(港) | 互联网 | 云业务高增+电商稳健,即时零售UE优化,AIAgent布局打开空间。 |
| 国信证券 | 益丰药房 | 医药 | 龙头市占率提升,处方外流打开空间,门店与非药品业务优化。 |
| 国信证券 | 美的集团 | 家用电器 | 2B+2C双轮驱动,海外自主品牌出海+新兴业务拓展,估值低位。 |
| 国信证券 | 中国平安 | 非银金融 | 综合金融+医疗养老战略,AI赋能,资产端加大优质资产投资。 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 国元证券 | 运机集团 | 电新机械 | 订单饱满,产能爬坡带动业绩 |
| 国元证券 | 道通科技 | 计算机 | 三季度业绩高增,计划H股上市 |
| 国元证券 | 拓普集团 | 汽车 | 特斯拉华为供应商,机器人业务加速 |
| 国元证券 | 中钨高新 | 军工及新材料 | 矿山并入提自给率,钨价受供需支撑 |
| 国元证券 | 巨人网络 | 传媒商社 | 新品流水超预期,前三季度净利润高增 |
| 国元证券 | 潮宏基 | 传媒商社 | 加盟扩张+出海优异,剔除商誉减值利润高增 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 华安证券 | 三环集团 | 电子 | MLCC受益AI服务器量价齐升,SOFC因电力缺口放量 |
| 华安证券 | 沪电股份 | 电子 | 高端产能+1.6T订单充足,估值安全、客户分散 |
| 华安证券 | 明阳电气 | 电新 | 海外及国内海山风电订单增速超预期 |
| 华安证券 | 广和通 | 通信 | 绑定字节,布局端侧AI、机器人与数据中心 |
| 华安证券 | 芯动联科 | 新兴产业 | MEMS工艺打开自动驾驶,OCS领域应用有望爆发 |
| 华安证券 | 美团-W(港) | 科技 | 外卖补贴下降,竞争格局改善,利润估值修复 |
| 华安证券 | 卫星化学 | 化工 | 油价企稳+项目成长空间大,稳增长政策加持 |
| 华安证券 | 阳光诺和 | 医药 | 主业订单稳,创新管线2026年迎节点,朗研并表 |
| 华安证券 | 牧原股份 | 农业 | 出栏目标达成+成本优势,屠宰业务改善 |
| 华安证券 | 裕同科技 | 轻工 | 受益iPhone17热销,新业务具增长潜力 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 华龙证券 | 恒立液压 | 机械设备 | 传统油缸增长,泵阀国产替代突破 |
| 华龙证券 | 海亮股份 | 有色金属 | 现金流回正,切入AI等热管理业务 |
| 华龙证券 | 豪威集团 | 电子 | CIS受益手机汽车需求,研发保障升级 |
| 华龙证券 | 西麦食品 | 食品饮料 | 燕麦龙头,三季度高增,新品牌拓增量 |
| 华龙证券 | 国联民生 | 非银金融 | 估值低,三季报向好,并购重组标的 |
| 华龙证券 | 阳光电源 | 电力设备 | 储能海外高增,AIDC产品有望落地 |
| 华龙证券 | 中际旭创 | 通信 | 高端光模块占比高,全球化受益需求 |
| 华龙证券 | 隆盛科技 | 汽车 | 业绩稳增,产品适配新能源趋势 |
| 华龙证券 | 首都在线 | 计算机 | 智算转型,适配主流大模型与芯片 |
| 华龙证券 | 寒武纪-U | 电子 | 前三季度扭亏,存货高增,国产算力支撑 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 华鑫证券 | 立讯精密 | 电子 | AI赋能消费电子,收购莱尼拓展汽车业务 |
| 华鑫证券 | 兆易创新 | 电子 | 存储回暖+利基DRAM涨价,与长鑫深化合作 |
| 华鑫证券 | 锐明技术 | 新能源 | 商用车AI方案龙头,政策+高阶智驾打开空间 |
| 华鑫证券 | 模塑科技 | 汽车 | 客户优质获多家定点,业绩稳步增长 |
| 华鑫证券 | 美湖股份 | 电力设备 | 泵类主业稳,布局机器人与AIDC液冷 |
| 华鑫证券 | 金盘科技 | 电力设备 | 数据中心高增,海外布局深化 |
| 华鑫证券 | 中矿资源 | 有色 | 锂矿自给率提升,铜矿项目添新增长点 |
| 华鑫证券 | 华通线缆 | 电力设备 | 海外布局强化,电解铝投产贡献利润弹性 |
| 华鑫证券 | 中航沈飞 | 军工 | 合同负债增长,新型号+军贸开拓 |
| 华鑫证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 盈利修复,锁鲜装韧性强,商超定制化放量 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 华源证券 | 许继电气 | 电力设备 | 主业见底,特高压+海风柔直打开空间 |
| 华源证券 | 泽璟制药 | 医药 | 现有品种放量,在研管线具出海价值 |
| 华源证券 | 芯源微 | 电子 | 半导体设备国产替代,涂胶显影+清洗设备进展顺 |
| 华源证券 | 合合信息 | 计算机 | AI产品迭代,OCR业务海内外拓展 |
| 华源证券 | 长盈精密 | 机器人&电子 | 供应头部机器人厂商,绑定苹果受益AI新品 |
| 华源证券 | 中国人寿 | 非银 | 资产负债匹配优,分红险转型领先 |
| 华源证券 | 申通快递 | 交运 | 行业反内卷+收购丹鸟,盈利弹性大 |
| 华源证券 | 雅化集团 | 金属新材料 | 氢氧化锂+民爆双主业,锂矿增量贡献弹性 |
| 华源证券 | 环球新材国际(港) | 建材 | 珠光颜料龙头,收购默克高端业务 |
| 华源证券 | 海达尔 | 材料 | 服务器滑轨龙头,液冷产品受益AI服务器 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 交银国际 | 置富产业信托(港) | 房地产 | 高股息,降息+REITs纳入沪深港通提振 |
| 交银国际 | 英伟达(美股) | 科技 | AI需求可持续,2026年市占率超70% |
| 交银国际 | 小鹏(港) | 汽车 | 新车周期强,人形机器人与低空飞行器落地 |
| 交银国际 | 三生制药(港) | 医药 | 核心大单品空间大,创新研发集中落地 |
| 交银国际 | 申洲国际(港) | 消费 | 垂直一体化优势,订单修复+海外产能释放 |
| 交银国际 | 阳光电源 | 新能源 | 储能与AIDC高增,盈利复合增速29% |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 开源证券 | 阿里巴巴-W(港) | 海外 | AI基础设施投入加码,云业务提速,淘天闪购驱动流量与收入增长。 |
| 开源证券 | 中际旭创 | 通信 | 全球光模块龙头,800G/1.6T与硅光技术领先,AI算力驱动订单增长。 |
| 开源证券 | 悦康药业 | 医药生物 | 多款创新药进入临床/上市审评,研发到商业化突破可期。 |
| 开源证券 | 西麦股份 | 食品饮料 | 聚焦燕麦品类,产品与渠道优化带动高增,原料降价释放利润弹性。 |
| 开源证券 | 中国人寿 | 非银金融 | 寿险开门红有望超预期,分红险转型深化,投资端收益率提升。 |
| 开源证券 | 上美股份(港) | 商贸零售 | 多品牌+强运营,抖音自播亮眼,Q4主推产品放量,双十一表现突出。 |
| 开源证券 | 巨人网络 | 传媒 | 《超自然行动组》潜力凸显,圣诞元旦驱动DAU与流水,新游储备充足。 |
| 开源证券 | 北方华创 | 电子 | 半导体设备核心龙头,受益国内FAB招标与自主可控情绪,财务压力改善。 |
| 开源证券 | 卓易信息 | 计算机 | 固件与IDE业务稳固,AI+IDE商业化可期,第三季度利润大幅增长。 |
| 开源证券 | 美的集团 | 家用电器 | ToB业务高增+ToC高端化成效显,COLMO+东芝零售额攀升。 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 平安证券 | 百济神州-U | 医药 | 创新药企标杆,泽布替尼全球放量,肿瘤与免疫炎症领域研发管线推进。 |
| 平安证券 | 东诚药业 | 医药 | 创新管线多点推进,多款核药进入临床,第三季度净利润连续正增。 |
| 平安证券 | 北方华创 | 电子 | 半导体设备平台企业,产品覆盖广,收购芯源微协同增效,受益国产替代。 |
| 平安证券 | 海光信息 | 电子 | 国产算力领先企业,CPU/DCU竞争力强,订单饱满,业绩增长可期。 |
| 平安证券 | 合合信息 | 计算机 | AI+出海共振,C端产品海外商业化提速,三季度盈利增长提速。 |
| 平安证券 | 鹏辉能源 | 电力设备及新能源 | 储能业务景气,户储电芯出货全球前三,电芯提价+产线满产推动业绩。 |
| 平安证券 | 金风科技 | 电力设备及新能源 | 风机制造盈利提升,绿氢制绿甲醇项目推进,带来电站业务增量。 |
| 平安证券 | 洛阳钼业 | 有色金属 | 铜价有望上行,刚果金铜矿产量增长,享有量价齐升逻辑,估值重估。 |
| 平安证券 | 中国太保 | 非银金融 | 负债端有韧性+资产端有弹性,高分红惯性,寿险转型成效好。 |
| 平安证券 | 招商银行 | 银行 | 股息价值突出,资产质量稳健,零售战略稳固,盈利增长改善。 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 申万宏源证券 | 阿里巴巴-W(港) | 互联网 | 战略转向大消费生态,即时零售协同,AI生态闭环构建,成长潜力凸显。 |
| 申万宏源证券 | 晶科能源 | 电力设备 | 全球光伏组件头部企业,拓展储能业务,受益全球需求与产能扩张。 |
| 申万宏源证券 | 巨人网络 | 传媒 | 《超自然行动组》潜力低估,出海超预期,年轻女性赛道布局可期。 |
| 申万宏源证券 | 国投电力 | 电力设备 | 雅砻江水电在建机组具成长性,火电盈利稳健,现金流充裕分红能力提升。 |
| 申万宏源证券 | 福达股份 | 汽车 | 曲轴业务份额提升+欧洲拓展,布局机器人核心零部件,主业与催化共振。 |
| 申万宏源证券 | 雅克科技 | 电子 | 聚焦半导体材料与LNG板材,客户覆盖头部厂商,受益存储芯片上行周期。 |
| 申万宏源证券 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 受益白酒行业出清后修复,分红比例提升,安全边际足,估值与业绩双击。 |
| 申万宏源证券 | 税友股份 | 计算机 | 中小微财税SaaS龙头,AI带动产品力与模式升级,B端收入加速增长。 |
| 申万宏源证券 | 兴业银行 | 银行 | 负债成本下行+资产结构优化,巩固非息优势,高股息低PB,价值重估。 |
| 申万宏源证券 | 中航沈飞 | 国防军工 | 歼击机及舰载机稀缺平台,主力装备需求旺,开拓外贸维修市场。 |
| 申万宏源证券 | 泸州老窖 | 食品饮料 | 白酒战略配置期,优质企业估值修复 |
| 申万宏源证券 | 山西汾酒 | 食品饮料 | 基本面改善,中长期价值凸显 |
| 申万宏源证券 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 品牌力稳,分红稳定,市值管理提升 |
| 申万宏源证券 | 五粮液 | 食品饮料 | 行业调整期夯实基础,量价平衡形成 |
| 申万宏源证券 | 伊利股份 | 食品饮料 | 乳业供需改善,固态深加工+低温奶成长 |
| 申万宏源证券 | 青岛啤酒股份 | 食品饮料 | 高股息,消费复苏带动业绩 |
| 申万宏源证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 餐饮供应链修复,产品渠道优化 |
| 申万宏源证券 | 千禾味业 | 食品饮料 | 调味品顺周期,估值低位修复 |
| 申万宏源证券 | 天味食品 | 食品饮料 | 复合调味品需求改善,成本压力缓解 |
| 申万宏源证券 | 新乳业 | 食品饮料 | 低温奶增长,供应链渠道优势显著 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 太平洋证券 | 蜂助手 | 通信 | 数字虚拟商品运营龙头,物联网与云终端高增,定增布局AI端侧。 |
| 太平洋证券 | 联影医疗 | 医药生物 | 医学影像设备龙头,技术突破+订单回暖+出海强劲,业绩高增可期。 |
| 太平洋证券 | 古茗(港) | 必需性消费 | 茶饮赛道确定性标的,同店强、扩张稳,冷链壁垒深,远期开店空间广。 |
| 太平洋证券 | 美的集团 | 家用电器 | ToC+ToB双轮驱动,高端品牌高增+海外深耕,机器人战略打开增长空间。 |
| 太平洋证券 | 卓越新能 | 基础化工 | 生物燃料行业高景气,产能布局完善,定增项目增强竞争力。 |
| 太平洋证券 | 工商银行 | 银行 | 极致稳健高分红,营收净利润规模大,非息收入成业绩稳定器。 |
| 太平洋证券 | 锦江航运 | 交通运输 | Q3净利润增速领跑同行,1月将出业绩预告,表现亮眼。 |
| 太平洋证券 | 中国中免 | 商贸零售 | 离岛免税销售额回正,口岸免税受益客流恢复,海南封关有政策预期。 |
| 太平洋证券 | 天康生物 | 农林牧渔 | 养猪业产能去化,26年猪价上移,积极并购提升产能与市占率。 |
| 太平洋证券 | 沪电股份 | 电子 | AI需求拉动服务器交换机业务高增,产能扩张+泰国基地推进。 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 西部证券 | 中国宏桥(港) | 有色 | 电解铝龙头,一体化+高分红,受益行业景气 |
| 西部证券 | 洛阳钼业 | 有色 | 铜钴金钼布局全,全球铜矿供给紧张利好 |
| 西部证券 | 华峰铝业 | 有色 | 高端铝加工龙头,受益新能源车热管理 |
| 西部证券 | 南钢股份 | 钢铁 | 高端钢材布局,全产业链一体化稳ROE |
| 西部证券 | 东方铁塔 | 化工 | 钾肥资源优,钾磷产能增长驱动业绩 |
| 西部证券 | 立讯精密 | 电子 | AI硬件布局,估值重塑可期 |
| 西部证券 | 长城汽车 | 汽车 | 魏牌高端化+欧拉全球化+坦克破圈 |
| 西部证券 | 零跑汽车(港) | 汽车 | 产品性价比优,海外订单超预期 |
| 西部证券 | 恒瑞医药 | 医药 | 创新驱动增长,国际化提速 |
| 西部证券 | 益丰药房 | 医药 | 精细化运营+门店调改,受益行业集中 |
| 西部证券 | 东方电气 | 电新 | 燃气轮机出海,受益全球电力需求 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
| 兴业证券 | 锡业股份 | 有色 | 锡价上行+产储领先,受益消费电子与AI |
| 兴业证券 | 伟明环保 | 环保 | 设备订单大增,新材料业务盈利 |
| 兴业证券 | 当升科技 | 电新 | 三元正极出海提速,固态电解质蓄势 |
| 兴业证券 | 扬农化工 | 化工 | 优创项目放量,周期底部显龙头韧性 |
| 兴业证券 | 新雷能 | 电力设备 | 单季度盈利转正,发力数据中心电源 |
| 兴业证券 | 天工国际(港) | 机械 | 业绩拐点明,布局钛合金与机器人材料 |
| 兴业证券 | 信达生物(港) | 医药生物 | IBI363引领肿瘤治疗,IO+ADC管线潜力大 |
| 兴业证券 | 汉得信息 | 计算机 | AI应用收入破亿,业绩持续增长 |
| 兴业证券 | 拓荆科技 | 电子 | 半导体设备龙头,受益存储产业链扩产 |
| 兴业证券 | 中际旭创 | 通信 | 硅光提盈利,1.6T光模块加速放量 |
| 兴业证券 | 阿里巴巴-W(港) | 互联网 | 核心业务回暖,AI投入催化重估值 |
| 兴业证券 | 腾讯控股(港) | 互联网 | 营收利润双增,AI赋能广告与云 |
| 兴业证券 | 泡泡玛特(港) | 传媒 | 多IP多品类全球化,毛绒产品成引擎 |
| 兴业证券 | 中国太保(港) | 非银金融 | 业务结构优化,经营业绩稳健 |
| 券商 | 公司名称 | 行业 | 核心观点 |
